売マンション 川口市 青木5丁目 (西川口駅) 2階 1K
価格 | 550万円 | 階建/階 | 3階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 西川口駅 徒歩22分 | ||||
所在地 | 埼玉県川口市青木5丁目 | ||||
築年月 | 1988年3月(築34年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 19.76㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 西川口駅 徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 埼玉高速鉄道 / 鳩ヶ谷駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 埼玉県川口市青木5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 550万円 | 平米単価 | 27.84万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,610円/月 | 修繕積立金 | 8,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | オートロック モニタ付インターホン エアコン 駐輪場 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 用途地域:2種住居 司法書士は売主指定 |
間取り(内訳) | 1K(洋 7 K 1.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 19.76㎡ | バルコニー | 2.55㎡ |
階建/階 | 3階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年3月(築34年3ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 231.55㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:(株)合人社計画研究所 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976261961 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/09 | 次回更新予定日 | 2022/05/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
小林住宅
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/西川口 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県川口市並木2丁目38-17
- TEL:
- 048-255-6165
- FAX:
- 048-256-8416
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(8)第13448号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。